ThinkSystem SR650銅牌3106
日期:2019-01-09 / 人氣: / 來(lái)源:未知
詳細(xì)參數(shù)
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類別 | 機(jī)架式 |
---|---|
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 2U |
處理器 | |
CPU類型 | Intel 至強(qiáng) 銅牌 |
---|---|
CPU型號(hào) | Xeon Bronze 3106 |
CPU頻率 | 1.7GHz |
標(biāo)配CPU數(shù)量 | 2顆 |
最大CPU數(shù)量 | 2顆 |
制程工藝 | 14nm |
三級(jí)緩存 | 8.25MB |
CPU核心 | 八核 |
CPU線程數(shù) | 八線程 |
主板 | |
擴(kuò)展槽 | 7×PCIe 3.0 |
---|
內(nèi)存 | |
內(nèi)存類型 | DDR4 DIMM |
---|---|
內(nèi)存容量 | 64GB |
內(nèi)存描述 | 4*16GB |
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 24 |
最大內(nèi)存容量 | 3TB |
存儲(chǔ) | |
硬盤(pán)接口類型 | SAS |
---|---|
標(biāo)配硬盤(pán)容量 | 2.7TB |
硬盤(pán)描述 | 3塊 900GB 3.5英寸10000轉(zhuǎn)SAS硬盤(pán) |
內(nèi)部硬盤(pán)架數(shù) | 多達(dá)24個(gè)托架與多達(dá)8個(gè)anybay,12個(gè)前置熱插拔3.5英寸SAS/SATA硬盤(pán)和2個(gè)后置3.5英寸SAS/SATA硬盤(pán),4個(gè)anybay和20個(gè)熱插拔2.5英寸SAS/SATA硬盤(pán),8個(gè)anybay和8個(gè)熱插拔2.5英寸SAS/SATA硬盤(pán),最多2個(gè)內(nèi)置M.2盤(pán) |
熱插拔盤(pán)位 | 支持熱插拔 |
RAID模式 | 標(biāo)配RAID軟件(多達(dá)24個(gè)端口);多達(dá)16個(gè)端口HBA |
接口類型 | |
標(biāo)準(zhǔn)接口 | 可選2/4個(gè)1GbE端口或2/4端口10GbE LOM(Base-T或SFP+),1個(gè)專用1GbE管理端口 |
---|
管理及其它 | |
系統(tǒng)管理 | XClarity Controller 嵌入式管理、XClarity Administrator 集中基礎(chǔ)架構(gòu)交付、XClarity Integrator 插件以及XClarity Energy Manager集中服務(wù)器電源管理 |
---|---|
系統(tǒng)支持 | Microsoft Windows Server、SLES、RHEL,VMware vSphere |
電源性能 | |
電源類型 | 熱插拔/冗余電源,80 Plus鉑金電源或80 Plus鈦金電源 |
---|---|
電源數(shù)量 | 2個(gè) |
電源功率 | 550W |
保修信息 | |
保修政策 | 全球聯(lián)保,享受三包服務(wù) |
---|---|
質(zhì)保時(shí)間 | 3年 |
質(zhì)保備注 | 3年,7×24小時(shí)有限保修服務(wù),服務(wù)可升級(jí) |
客服電話 | 800-810-1818 |
電話備注 | 周一至周五:8:30-17:00 |
作者:政工科