thinksystem sr590銀牌4110
日期:2019-01-09 / 人氣: / 來源:未知
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類別 | 機(jī)架式 |
---|---|
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 2U |
處理器 | |
CPU類型 | Intel 至強(qiáng) 銀牌 |
---|---|
CPU型號 | Xeon Silver 4110 |
CPU頻率 | 2.1GHz |
智能加速主頻 | 3GHz |
標(biāo)配CPU數(shù)量 | 1顆 |
最大CPU數(shù)量 | 2顆 |
制程工藝 | 14nm |
三級緩存 | 11MB |
CPU核心 | 八核 |
CPU線程數(shù) | 16線程 |
主板 | |
主板芯片組 | Intel C622 |
---|---|
擴(kuò)展槽 | 6個Pcle 3.0 |
內(nèi)存 | |
內(nèi)存類型 | DDR4 |
---|---|
內(nèi)存容量 | 16GB |
內(nèi)存描述 | 1*16GB |
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 16 |
最大內(nèi)存容量 | 1TB |
存儲 | |
硬盤接口類型 | SATA |
---|---|
標(biāo)配硬盤容量 | 2TB |
硬盤描述 | 1塊 2TB 7200轉(zhuǎn)SATA硬盤 |
內(nèi)部硬盤架數(shù) | 8個3.5英寸硬盤 |
熱插拔盤位 | 支持熱插拔 |
磁盤控制器 | 530i |
接口類型 | |
標(biāo)準(zhǔn)接口 | 1個USB 2.0和1個USB3.0前置 、2個USB 3.0 后置,1個VGA 端口后置,2個1GbE 端口;標(biāo)配1個GbE 專用管理端口 |
---|
電源性能 | |
電源數(shù)量 | 1個 |
---|---|
電源功率 | 750W |
外觀特征 | |
產(chǎn)品尺寸 | 86×445×746mm |
---|---|
產(chǎn)品重量 | 15kg |
保修信息 | |
保修政策 | 全球聯(lián)保,享受三包服務(wù)糾錯 |
---|---|
質(zhì)保時間 | 3年 |
質(zhì)保備注 | 3年有限保修 |
客服電話 | 800-810-6161 |
電話備注 | 周一至周五:8:30-17:00 |
作者:政工科